- Питні і санітарно-гігієнічні потреби
- Виробничі потреби
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Забір води, усього (у т.ч.): | 46.988 | 10.77 |
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) | - | - |
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) | 46.988 | 10.77 |
Р.СТУГНА | 46.988 | 10.770 |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): | 46.988 | 10.77 |
з поверхневих джерел: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | - | - |
- на виробничі потреби | - | - |
- на інші потреби | - | - |
з підземних джерел: | 46.988 | 10.77 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 4.685 | 1.218 |
- на виробничі потреби | 42.303 | 9.552 |
- на інші потреби | - | - |
від іншого водокористувача: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | - | - |
- на виробничі потреби | - | - |
- на інші потреби | - | - |
- господарсько-побутові
- виробничі
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Отримано від іншого водокористувача | - | - |
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води | - | - |
Передача води, усього (у т.ч.): | - | - |
- населенню | - | - |
- вторинним водокористувачам (без використання) | - | - |
- вторинним водокористувачам (після використання) | - | - |
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): | 18.731 | 4.87 |
- у поверхневий водний об'єкт | - | - |
- на поля фільтрації | - | - |
- передача іншому водокористувачу | 18.731 | 4.870 |
- у накопичувач | - | - |
- у вигріб | - | - |
- в інший приймач | - | - |
Використання води в системах водопостачання: | 0 | 0 |
- оборотного | - | - |
- повторного | - | - |
Втрати в системах водопостачання | - | - |
Умови спеціального водокористування | 1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено. 2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено. 3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна). 4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів. |
---|---|
Умови спеціального водокористування Держгеонадра | Держгеонадра вважають за можливе видати дозвіл для водозабору розташованого в с. Борисів, вул. Промислова, 5а, (свердловина №1), св. № 2, з відбором підземних вод в загальному обсязі 46,988 м3/добу (10,770 тис. м3/рік), що складається з 2 свердловин, при обов’язковому виконанні таких умов:
7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).
|
№ | Найменування природоохоронного заходу | Термін виконання | Критерії (показники) досягнення результативності |
---|---|---|---|
1 | Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування | Постійно | Охорона підземних вод від виснаження |
2 | Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) | Постійно | Охорона підземних вод від забруднення та засмічення |