- Питні і санітарно-гігієнічні потреби
- Виробничі потреби
- Передача води вторинним водокористувачам
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Забір води, усього (у т.ч.): | 204.84 | 40.066 |
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) | - | - |
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) | 204.84 | 40.066 |
Р.ПРІРВА | 204.84 | 40.066 |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): | 4.84 | 1.631 |
з поверхневих джерел: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | - | - |
- на виробничі потреби | - | - |
- на інші потреби | - | - |
з підземних джерел: | 4.84 | 1.631 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 0.81 | 0.296 |
- на виробничі потреби | 4.03 | 1.335 |
- на інші потреби | - | - |
від іншого водокористувача: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | - | - |
- на виробничі потреби | - | - |
- на інші потреби | - | - |
- господарсько-побутові
- виробничі
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Отримано від іншого водокористувача | - | - |
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води | - | - |
Передача води, усього (у т.ч.): | 200 | 38.435 |
- населенню | - | - |
- вторинним водокористувачам (без використання) | 200 | 38.435 |
- вторинним водокористувачам (після використання) | - | - |
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): | 4.24 | 1.546 |
- у поверхневий водний об'єкт | - | - |
- на поля фільтрації | - | - |
- передача іншому водокористувачу | - | - |
- у накопичувач | - | - |
- у вигріб | 4.24 | 1.546 |
- в інший приймач | - | - |
Використання води в системах водопостачання: | 0 | 0 |
- оборотного | - | - |
- повторного | - | - |
Втрати в системах водопостачання | - | - |
Умови спеціального водокористування | 1. Передача води іншим водокористувачам в обсязі, що перевищує зазначений у дозволі, та забір води більше встановлених лімітів заборонено. 2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено. 3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна). 4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів. 5. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів. |
---|---|
Умови спеціального водокористування Держгеонадра | Держгеонадра вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору розташованого в с. Петропавлівське (Петровське), вул. Молодіжна, 6А, (1 свердловина № 1) (500 19` 33,99`` ПнШ, 300 49` 05,33`` СхД), з відбором підземних вод в загальному обсязі 204,84 м3/добу (40,066 тис. м3/рік), що складається з 1 свердловини, при обов’язковому виконанні таких умов:
8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16). |
№ | Найменування природоохоронного заходу | Термін виконання | Критерії (показники) досягнення результативності |
---|---|---|---|
1 | Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування | Постійно | Охорона підземних вод від виснаження |
2 | Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловини) | Постійно | Охорона підземних вод від забруднення та засмічення |
3 | Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод | Постійно | Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення |