- Питні і санітарно-гігієнічні потреби
- Виробничі потреби
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Забір води, усього (у т.ч.): | 198.818 | 30.631 |
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) | 152.5 | 13.725 |
Р.ДНІПРО | 152.5 | 13.725 |
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) | 46.318 | 16.906 |
Р.КОЗИНКА | 46.318 | 16.906 |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): | 198.818 | 30.631 |
з поверхневих джерел: | 152.5 | 13.725 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | - | - |
- на виробничі потреби | 152.5 | 13.725 |
- на інші потреби | - | - |
з підземних джерел: | 46.318 | 16.906 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 2.4 | 0.876 |
- на виробничі потреби | 43.918 | 16.03 |
- на інші потреби | - | - |
від іншого водокористувача: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | - | - |
- на виробничі потреби | - | - |
- на інші потреби | - | - |
- господарсько-побутові
- виробничі
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Отримано від іншого водокористувача | - | - |
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води | - | - |
Передача води, усього (у т.ч.): | - | - |
- населенню | - | - |
- вторинним водокористувачам (без використання) | - | - |
- вторинним водокористувачам (після використання) | - | - |
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): | 48.818 | 17.131 |
- у поверхневий водний об'єкт | - | - |
- на поля фільтрації | - | - |
- передача іншому водокористувачу | 48.818 | 17.131 |
- у накопичувач | - | - |
- у вигріб | - | - |
- в інший приймач | - | - |
Використання води в системах водопостачання: | 0 | 0 |
- оборотного | - | - |
- повторного | - | - |
Втрати в системах водопостачання | - | - |
Умови спеціального водокористування | 1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено. 2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено. 3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна). 4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів. |
---|---|
Умови спеціального водокористування Держгеонадра | Держгеонадра вважають за можливе видати дозвіл для водозабору розташованого в смт. Козин, вул. Старокиївська, 22а, (2 свердловини № 1) (500 23` 97`` ПнШ, 300 68` 23`` СхД), св. № 108, (500 23` 98`` ПнШ, 300 68` 22`` СхД), з відбором підземних вод в загальному обсязі 46,318 м3/добу (16,906 тис. м3/рік), що складається з 2 свердловин, при обов’язковому виконанні таких умов:
6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра. 7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).
|
№ | Найменування природоохоронного заходу | Термін виконання | Критерії (показники) досягнення результативності |
---|---|---|---|
1 | Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування | Постійно | Охорона поверхневих та підземних вод від виснаження |
2 | Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) | Постійно | Охорона підземних вод від забруднення та засмічення |
3 | Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу | Постійно | Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення |