- Питні і санітарно-гігієнічні потреби
- Виробничі потреби
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Забір води, усього (у т.ч.): | 224.95 | 25.581 |
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) | - | - |
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) | 224.95 | 25.581 |
Р.СТИР | 224.95 | 25.581 |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): | 224.95 | 25.581 |
з поверхневих джерел: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | - | - |
- на виробничі потреби | - | - |
- на інші потреби | - | - |
з підземних джерел: | 224.95 | 25.581 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 2.75 | 1.004 |
- на виробничі потреби | 222.20 | 24.577 |
- на інші потреби | - | - |
від іншого водокористувача: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | - | - |
- на виробничі потреби | - | - |
- на інші потреби | - | - |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Отримано від іншого водокористувача | - | - |
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води | - | - |
Передача води, усього (у т.ч.): | - | - |
- населенню | - | - |
- вторинним водокористувачам (без використання) | - | - |
- вторинним водокористувачам (після використання) | - | - |
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): | 22.45 | 6.874 |
- у поверхневий водний об'єкт | - | - |
- на поля фільтрації | - | - |
- передача іншому водокористувачу | - | - |
- у накопичувач | 14.70 | 5.37 |
- у вигріб | 7.75 | 1.504 |
- в інший приймач | - | - |
Використання води в системах водопостачання: | 0 | 0 |
- оборотного | - | - |
- повторного | - | - |
Втрати в системах водопостачання | - | - |
Умови спеціального водокористування | Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області (м. Рівне, вул. Кавказька, 7, тел. (0362) 62-09-76)
Умови зазначені у висновку Держгеонадр: 1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10. 2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді. 3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води. 4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, не перевищувати рекомендованого експлуатаційного дебіту водозабірної споруди. 5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком. 6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра. 7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758. 8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Рівненській КГП ДП «Українська геологічна компанія» (33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 11) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16). |
---|
№ | Найменування природоохоронного заходу | Термін виконання | Критерії (показники) досягнення результативності |
---|---|---|---|
1 | Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів | постійно | Охорона підземних вод від виснаження та забруднення |
2 | Утримувати зони санітарної охорони артезіанської свердловини в належному стані | постійно | Охорона підземних вод від забруднення та засмічення |