- Питні і санітарно-гігієнічні потреби
- Виробничі потреби
- Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Забір води, усього (у т.ч.): | 168.94 | 26.24 |
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) | - | - |
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) | 168.94 | 26.24 |
АЗОВСЬКЕ МОРЕ | 168.94 | 26.24 |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): | 1575.385 | 339.42 |
з поверхневих джерел: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 0 | 0 |
- на виробничі потреби | 0 | 0 |
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах | 0 | 0 |
з підземних джерел: | 168.945 | 26.24 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 3.375 | 0.4 |
- на виробничі потреби | 164.35 | 25.73 |
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах | 1.22 | 0.11 |
від іншого водокористувача: | 1406.44 | 313.18 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 498.4 | 125.62 |
- на виробничі потреби | 908.04 | 187.56 |
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах | 0 | 0 |
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0.23 | 0.5911 | 0.23 | 0.7452 | 0.0065274 |
БСК5 | 3.69 | 9.4833 | 3.0 | 9.72 | 0.08514 |
ХСК | 19.78 | 50.8346 | 19.78 | 64.0872 | 0.5613564 |
Завислі речовини | 14.85 | 38.1645 | 14.85 | 48.114 | 0.421443 |
Нафтопродукти | 0.14 | 0.3598 | 0.14 | 0.4536 | 0.0039732 |
Нітрати | 5.07 | 13.0299 | 5.07 | 16.4268 | 0.1438866 |
Нітрити | 0.11 | 0.2827 | 0.11 | 0.3564 | 0.0031218 |
Сульфати | 537.17 | 1380.5269 | 537.17 | 1740.4308 | 15.244885 |
Фосфати | 0.27 | 0.6939 | 0.27 | 0.8748 | 0.0076626 |
Хлориди | 166.79 | 428.6503 | 166.79 | 540.3996 | 4.7335002 |
Залізо (загальне) | 0,22 | 0,5654 | 0,22 | 0,7128 | 0,0062436 |
Мінералізація | 1160,3 | 2981,971 | 1160,3 | 3759.372 | 32,929314 |
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0.22 | 0.2112 | 0.22 | 0.2376 | 0.0020812 |
БСК5 | 3.45 | 3.312 | 3.0 | 3.24 | 0.02838 |
ХСК | 19.16 | 18.3936 | 19.16 | 20.6928 | 0.1812536 |
Завислі речовини | 14.32 | 13.7472 | 14.32 | 15.4656 | 0.1354672 |
Нафтопродукти | 0.21 | 0.2016 | 0.21 | 0.2268 | 0.0019866 |
Нітрати | 4.47 | 4.2912 | 4.47 | 4.8276 | 0.0422862 |
Нітрити | 0.06 | 0.0576 | 0.06 | 0.0648 | 0.0005676 |
Сульфати | 609.88 | 585.4848 | 609.8 | 658.584 | 5.768708 |
Фосфати | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.002365 |
Хлориди | 200.33 | 192.3168 | 200.33 | 216.3564 | 1.8951218 |
Залізо (загальне) | 0,23 | 0,2208 | 0,23 | 0,2484 | 0,0021758 |
Мінералізація | 1427,7 | 1370,592 | 1427,7 | 1541,916 | 13,506042 |
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0.71 | 1.8105 | 0.5 | 1.425 | 0.0125 |
БСК5 | 2.14 | 5.457 | 2.14 | 6.099 | 0.0535 |
ХСК | 13.89 | 35.4195 | 13.89 | 39.5865 | 0.34725 |
Завислі речовини | 12.43 | 31.6965 | 12.43 | 35.4255 | 0.31075 |
Нафтопродукти | 0.13 | 0.3315 | 0.13 | 0.3705 | 0.00325 |
Нітрати | 20.87 | 53.2185 | 20.8 | 59.28 | 0.52 |
Нітрити | 0.64 | 1.632 | 0.64 | 1.824 | 0.016 |
Сульфати | 763.18 | 1946.109 | 763.18 | 2175.063 | 19.0795 |
Фосфати | 0.3 | 0.765 | 0.3 | 0.855 | 0.0075 |
Хлориди | 113.32 | 288.966 | 113.32 | 322.962 | 2.833 |
Залізо (загальне) | 0,21 | 0,5355 | 0,21 | 0,5985 | 0,00525 |
Мінералізація | 798,3 | 2035,665 | 798,3 | 2275,155 | 19,9575 |
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0.63 | 0.6678 | 0.5 | 0.595 | 0.005195 |
БСК5 | 3.24 | 3.4344 | 3.0 | 3.57 | 0.03117 |
ХСК | 16.74 | 17.7444 | 16.74 | 19.9206 | 0.1739286 |
Завислі речовини | 16.23 | 17.2038 | 16.23 | 19.3137 | 0.1686297 |
Нафтопродукти | 0.08 | 0.0848 | 0.08 | 0.0952 | 0.0008312 |
Нітрати | 5.38 | 5.7028 | 5.38 | 6.4022 | 0.0558982 |
Нітрити | 0.15 | 0.159 | 0.15 | 0.1785 | 0.0015585 |
Сульфати | 587.32 | 622.5592 | 587.32 | 698.9108 | 6.1022548 |
Фосфати | 0.25 | 0.265 | 0.25 | 0.2975 | 0.0025975 |
Хлориди | 208.38 | 220.8828 | 208.38 | 247.9722 | 2.1650682 |
Залізо (загальне) | 0,24 | 0,2544 | 0,24 | 0,2856 | 0,0024936 |
Мінералізація | 1241,7 | 1316,202 | 1241,7 | 1477,623 | 12,901263 |
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0.32 | 0.288 | 0.32 | 0.32 | 0.0028224 |
БСК5 | 3.82 | 3.438 | 3.0 | 3.0 | 0.02646 |
ХСК | 19.74 | 17.766 | 19.74 | 19.74 | 0.1741068 |
Завислі речовини | 14.96 | 13.464 | 14.96 | 14.96 | 0.1319472 |
Нафтопродукти | 0.11 | 0.099 | 0.11 | 0.11 | 0.0009702 |
Нітрати | 3.67 | 3.303 | 3.67 | 3.67 | 0.0323694 |
Нітрити | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.000882 |
Сульфати | 569.0 | 512.1 | 569.0 | 569.0 | 5.01858 |
Фосфати | 0.19 | 0.171 | 0.19 | 0.19 | 0.0016758 |
Хлориди | 137.75 | 123.975 | 137.75 | 137.75 | 1.214955 |
Залізо (загальне) | 0,25 | 0,225 | 0,25 | 0,25 | 0,002205 |
Мінералізація | 1147.0 | 1032,3 | 1147,0 | 1147,0 | 10,11654 |
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0.35 | 0.5705 | 0.35 | 0.6405 | 0.0056035 |
БСК5 | 2.45 | 3.9935 | 2.45 | 4.4835 | 0.0392245 |
ХСК | 13.11 | 21.3693 | 13.11 | 23.9913 | 0.2098911 |
Завислі речовини | 11.15 | 18.1745 | 11.15 | 20.4045 | 0.1785115 |
Нафтопродукти | 0.12 | 0.1956 | 0.12 | 0.2196 | 0.0019212 |
Нітрати | 10.08 | 16.4304 | 10.08 | 18.4464 | 0.1613808 |
Нітрити | 0.22 | 0.3586 | 0.22 | 0.4026 | 0.0035222 |
Сульфати | 548.03 | 893.2889 | 548.03 | 1002.8949 | 8.7739603 |
Фосфати | 0.17 | 0.2771 | 0.17 | 0.3111 | 0.0027217 |
Хлориди | 114.41 | 186.4883 | 114.41 | 209.3703 | 1.8317041 |
Залізо (загальне) | 0,26 | 0,4238 | 0,26 | 0,4758 | 0,0041626 |
Мінералізація | 1263,4 | 2059,342 | 1263,4 | 2312,022 | 20,227034 |
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0.48 | 0.1968 | 0.48 | 0.2208 | 0.001944 |
БСК5 | 3.79 | 1.5539 | 3.0 | 1.38 | 0.01215 |
ХСК | 18.73 | 7.6793 | 18.73 | 8.6158 | 0.0758565 |
Завислі речовини | 13.8 | 5.658 | 13.8 | 6.348 | 0.05589 |
Нафтопродукти | 0.22 | 0.0902 | 0.22 | 0.1012 | 0.000891 |
Нітрати | 5.19 | 2.1279 | 5.19 | 2.3874 | 0.0210195 |
Нітрити | 0.15 | 0.0615 | 0.15 | 0.069 | 0.0006075 |
Сульфати | 574.42 | 235.5122 | 574.42 | 264.2332 | 2.326401 |
Фосфати | 0.36 | 0.1476 | 0.36 | 0.1656 | 0.001458 |
Хлориди | 169.33 | 69.4253 | 169.33 | 77.8918 | 0.6857865 |
Залізо (загальне) | 0,27 | 0,1107 | 0,27 | 0,1242 | 0,0010935 |
Мінералізація | 1285,3 | 526,973 | 1285.3 | 591.238 | 5.20546 |
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0.37 | 1.7168 | 0.37 | 4.2032 | 0.0368335 |
БСК5 | 3.16 | 14.6624 | 3.0 | 34.08 | 0.29865 |
ХСК | 17.22 | 79.9008 | 17.22 | 195.6192 | 1.714251 |
Завислі речовини | 13.72 | 63.6608 | 13.72 | 155.8592 | 1.365826 |
Нафтопродукти | 0.14 | 0.6496 | 0.14 | 1.5904 | 0.013937 |
Нітрати | 9.34 | 43.3376 | 9.34 | 106.1024 | 0.929797 |
Нітрити | 0.44 | 2.0416 | 0.44 | 4.9984 | 0.043802 |
Сульфати | 753.28 | 3495.2192 | 753.28 | 8557.2608 | 74.989024 |
Фосфати | 0.26 | 1.2064 | 0.26 | 2.9536 | 0.025883 |
Хлориди | 160.45 | 744.488 | 160.45 | 1822.712 | 15.972797 |
Залізо (загальне) | 0,27 | 1,2528 | 0,27 | 3,0672 | 0,0268785 |
Мінералізація | 1360,2 | 6311,328 | 1360,2 | 15451,872 | 135,40791 |
- господарсько-побутові
- господарсько-побутові
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Отримано від іншого водокористувача | 1406.44 | 313.18 |
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води | 0 | 0 |
Передача води, усього (у т.ч.): | - | - |
- населенню | - | - |
- вторинним водокористувачам (без використання) | - | - |
- вторинним водокористувачам (після використання) | - | - |
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): | 1692.035 | 443.85 |
- у поверхневий водний об'єкт | 552.49 | 201.66 |
- на поля фільтрації | - | - |
- передача іншому водокористувачу | 997.57 | 228.98 |
- у накопичувач | 141.975 | 13.21 |
- у вигріб | - | - |
- в інший приймач | - | - |
Використання води в системах водопостачання: | 0 | 0 |
- оборотного | 0 | 0 |
- повторного | 0 | 0 |
Втрати в системах водопостачання | 0 | 0 |
Умови спеціального водокористування | 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обовязків водокористувачів. 2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури. 3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій. 4. Додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об'єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України. 5. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів (84122, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Торська, 35). 6. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг" (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України). |
---|---|
Умови спеціального водокористування Держгеонадра | 1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10. 2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді. 3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води. 4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій. 5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком. 6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра. 7. Дотримуватись вимог абзацу 7 пункту 12 Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758. 8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР ДРГП «Донецькгеологія» (84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 17, тел.: 0627–44–85–47) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16). |
№ | Найменування природоохоронного заходу | Термін виконання | Критерії (показники) досягнення результативності |
---|---|---|---|
1 | Здійснювати хімічний і бактеріологічний лабораторний контроль зворотних стічних вод відповідно до переліку речовин, затверджених у нормативах ГДС по випусках №№1-8 | Щомісячно | Попередження забруднення поверхневих вод |
2 | Забезпечити ефективну експлуатацію очисних споруд порту відповідно до паспортних даних | Постійно | Попередження забруднення моря, дотримання умов ГДС |
3 | Придбання сорбенту для ефективної очистки зворотних вод на очисних спорудах порту | Щорічно | Попередження забруднення моря |
4 | Проведення ревізії і ремонту споруд водопроводу і каналізації | Щорічно, відповідно до плану робіт | Попередження втрат води і забруднення моря |
5 | Проведення чистки системи зливової каналізації, яка знаходиться на балансі підрозділів порту | Щорічно, відповідно до плану робіт | Попередження забруднення моря, поліпшення якості зворотних вод, у тому числі досягнення нормативів ГДС по випусках |
6 | Здійснювати хімічний і бактеріологічний лабораторний контроль підземної води | Щокварталу | Контроль якості підземних вод |
7 | Утримувати в належному стані очисні споруди та насосне обладнання | Постійно | Попередження забруднення моря |