- Питні і санітарно-гігієнічні потреби
- Виробничі потреби
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Забір води, усього (у т.ч.): | 433.512 | 87.597 |
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) | - | - |
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) | 433.512 | 87.597 |
Р.ПОЛУЗІР'Я | 433.512 | 87.597 |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): | 433.512 | 87.597 |
з поверхневих джерел: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | - | - |
- на виробничі потреби | - | - |
- на інші потреби | - | - |
з підземних джерел: | 433.512 | 87.597 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 3.674 | 1.095 |
- на виробничі потреби | 429.838 | 86.502 |
- на інші потреби | - | - |
від іншого водокористувача: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | - | - |
- на виробничі потреби | - | - |
- на інші потреби | - | - |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Отримано від іншого водокористувача | - | - |
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води | - | - |
Передача води, усього (у т.ч.): | - | - |
- населенню | - | - |
- вторинним водокористувачам (без використання) | - | - |
- вторинним водокористувачам (після використання) | - | - |
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): | 3.674 | 1.095 |
- у поверхневий водний об'єкт | - | - |
- на поля фільтрації | - | - |
- передача іншому водокористувачу | - | - |
- у накопичувач | - | - |
- у вигріб | 3.674 | 1.095 |
- в інший приймач | - | - |
Використання води в системах водопостачання: | 636.748 | 128.141 |
- оборотного | 636.748 | 128.141 |
- повторного | - | - |
Втрати в системах водопостачання | - | - |
Умови спеціального водокористування | 1. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін. 2. Передача іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено. 3. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено. 4. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року подавати звіт за формою № 2ТП-водгосп (річна) до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства (вул. Коцюбинського, 6, м. Полтава). 5. Дотримуватися вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів. 6. При скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об’єктів. 7. У разі припинення діяльності анулювати дозвіл на спеціальне водокористування та повідомити організацію, що належить до сфери управління Держводагентства, про припинення подання звіту № 2ТП-водгосп (річна). |
---|---|
Умови спеціального водокористування Держгеонадра |
|
№ | Найменування природоохоронного заходу | Термін виконання | Критерії (показники) досягнення результативності |
---|---|---|---|
1 | Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування | Постійно | Охорона підземних вод від виснаження |
2 | Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору | Постійно | Охорона підземних вод від забруднення та засмічення |