- Питні і санітарно-гігієнічні потреби
- Виробничі потреби
- Передача води вторинним водокористувачам
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Забір води, усього (у т.ч.): | 2385851.22 | 870835.7 |
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) | 2385851.22 | 870835.7 |
АЗОВСЬКЕ МОРЕ | 2385851.22 | 870835.70 |
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) | - | - |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): | 2475713.83 | 903294.1 |
з поверхневих джерел: | 2384897.26 | 870487.5 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 0 | 0 |
- на виробничі потреби | 2384897.26 | 870487.50 |
- на інші потреби | 0 | 0 |
з підземних джерел: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 0 | 0 |
- на виробничі потреби | 0 | 0 |
- на інші потреби | 0 | 0 |
від іншого водокористувача: | 90816.57 | 32806.6 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 4344.12 | 1585.60 |
- на виробничі потреби | 86472.45 | 31221.00 |
- на інші потреби | 0 | 0 |
- господарсько-побутові
- виробничі
- теплообмінні
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0 | 0 | +0.34 | 627.81 | 5.5 |
БСК5 | 0 | 0 | +1.08 | 1994.22 | 17.47 |
ХСК | - | - | - | - | - |
Завислі речовини | 0 | 0 | +10 | 18465.5 | 161.75 |
Нафтопродукти | 0 | 0 | +0.02 | 36.93 | 0.32 |
Нітрати | +0.01 | 8.343 | +1.9 | 3508.35 | 30.73 |
Нітрити | 0 | 0 | +0.05 | 92.33 | 0.81 |
Сульфати | 0 | 0 | +260 | 480090.0 | 4205.5 |
Фосфати | +0.003 | 2.503 | +0.04 | 73.9 | 0.65 |
Хлориди | 0 | 0 | +730 | 1347945.0 | 11807.75 |
Залізо загальне | 0 | 0 | +0,15 | 277,0 | 2,43 |
Мідь | 0 | 0 | +0,006 | 11,08 | 0,01 |
Цинк | 0 | 0 | +0,018 | 33,24 | 0,29 |
Марганець | 0 | 0 | +0,017 | 31,4 | 0,27 |
Нікель | 0 | 0 | +0,0002 | 0,37 | 0,003 |
Кобальт | 0 | 0 | +0,0007 | 1,29 | 0,011 |
Свинець | 0 | 0 | +0,0006 | 1,11 | 0,010 |
- теплообмінні
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0 | 0 | +0.34 | 2511.19 | 21.99 |
БСК5 | 0 | 0 | +1.08 | 7976.71 | 69.87 |
ХСК | - | - | - | - | - |
Завислі речовини | 0 | 0 | +10 | 73858.4 | 646.7 |
Нафтопродукти | 0 | 0 | +0.02 | 147.72 | 1.29 |
Нітрати | 0 | 0 | +1.9 | 14033.1 | 122.87 |
Нітрити | 0 | 0 | +0.05 | 369.29 | 3.23 |
Сульфати | 0 | 0 | +260 | 1920318.4 | 16814.2 |
Фосфати | +0.01 | 36.517 | +0.04 | 295.43 | 2.59 |
Хлориди | +102 | 372473.4 | +730 | 5391663.2 | 47209.1 |
Залізо загальне | 0 | 0 | +0.15 | 1107.88 | 9.7 |
Мідь | 0 | 0 | +0,006 | 44,32 | 0,39 |
Цинк | 0 | 0 | +0,018 | 132,94 | 1,16 |
Марганець | 0 | 0 | +0,017 | 125,56 | 1,1 |
Нікель | 0 | 0 | +0,0002 | 1,48 | 0,01 |
Кобальт | 0 | 0 | +0,0007 | 5,17 | 0,045 |
Свинець | 0 | 0 | +0,0006 | 4,43 | 0,039 |
- теплообмінні
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0 | 0 | +0.34 | 4394.5 | 38.5 |
БСК5 | 0 | 0 | +1.08 | 13959.22 | 122.28 |
ХСК | - | - | - | - | - |
Завислі речовини | 0 | 0 | +10 | 129252.0 | 1132.25 |
Нафтопродукти | 0 | 0 | +0.02 | 258.5 | 2.26 |
Нітрати | 0 | 0 | +1.9 | 24557.88 | 215.1 |
Нітрити | 0 | 0 | +0.05 | 646.26 | 5.66 |
Сульфати | 0 | 0 | +260 | 3360552.0 | 29437.2 |
Фосфати | 0 | 0 | +0.04 | 570.0 | 4.53 |
Хлориди | +3.0 | 19960.3 | +730 | 9435396.0 | 82650.1 |
Залізо загальне | 0 | 0 | +0,15 | 1938,8 | 16,98 |
Мідь | 0 | 0 | +0,006 | 77,55 | 0,07 |
Цинк | 0 | 0 | +0,018 | 232,65 | 2,04 |
Марганець | 0 | 0 | +0,017 | 219,72 | 1,92 |
Нікель | 0 | 0 | +0,0002 | 2,58 | 0,02 |
Кобальт | 0 | 0 | +0,0007 | 9,05 | 0,08 |
Свинець | 0 | 0 | +0,0006 | 7,76 | 0,07 |
- теплообмінні
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | +0.01 | 62.18 | +0.34 | 4080.68 | 35.75 |
БСК5 | 0 | 0 | +1.08 | 12962.16 | 113.55 |
ХСК | - | - | - | - | - |
Завислі речовини | 0 | 0 | +10 | 120020.0 | 1051.37 |
Нафтопродукти | 0 | 0 | +0.02 | 240.04 | 2.1 |
Нітрати | 0 | 0 | +1.9 | 22803.8 | 199.8 |
Нітрити | +0.001 | 6.218 | +0.05 | 600.1 | 5.26 |
Сульфати | 0 | 0 | +260 | 3120520.0 | 27382.42 |
Фосфати | 0 | 0 | +0.04 | 480.1 | 4.2 |
Хлориди | +1.0 | 6218.0 | +730 | 8761460.0 | 76750.0 |
Залізо загальне | +0,01 | 62,18 | +0,15 | 1800,3 | 15,77 |
Мідь | 0 | 0 | +0,006 | 72,01 | 0,63 |
Цинк | 0 | 0 | +0,018 | 216,04 | 1,89 |
Марганець | 0 | 0 | +0,017 | 204,03 | 1,79 |
Нікель | 0 | 0 | +0,0002 | 2,4 | 0,02 |
Кобальт | 0 | 0 | +0,0007 | 8,4 | 0,07 |
Свинець | 0 | 0 | +0,0006 | 7,2 | 0,06 |
- теплообмінні
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | +0.01 | 58.547 | +0.34 | 3766.8 | 33.0 |
БСК5 | 0 | 0 | +1.08 | 11965.1 | 104.81 |
ХСК | - | - | - | - | - |
Завислі речовини | 0 | 0 | +10 | 110788.0 | 970.5 |
Нафтопродукти | 0 | 0 | +0.02 | 221.6 | 1.94 |
Нітрати | 0 | 0 | +1.9 | 21049.72 | 184.4 |
Нітрити | +0.001 | 5.847 | +0.05 | 553.94 | 4.85 |
Сульфати | 0 | 0 | +260 | 2880488.0 | 25233.0 |
Фосфати | 0 | 0 | +0.04 | 443.15 | 3.88 |
Хлориди | 0 | 0 | +730 | 8087524.0 | 70846.5 |
Залізо загальне | 0 | 0 | +0,15 | 1661,8 | 14,6 |
Мідь | 0 | 0 | +0,006 | 66,47 | 0,58 |
Цинк | 0 | 0 | +0,018 | 199,42 | 1,75 |
Марганець | 0 | 0 | +0,017 | 188,34 | 1,65 |
Нікель | 0 | 0 | +0,0002 | 2,22 | 0,02 |
Кобальт | 0 | 0 | +0,0007 | 7,76 | 0,07 |
Свинець | 0 | 0 | +0,0006 | 6,65 | 0,06 |
- теплообмінні
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | +0.01 | 65.12 | +0.34 | 3766.8 | 33.0 |
БСК5 | 0 | 0 | +1.08 | 11965.1 | 104.81 |
ХСК | - | - | - | - | - |
Завислі речовини | 0 | 0 | +10 | 110788.0 | 970.5 |
Нафтопродукти | 0 | 0 | +0.02 | 221.6 | 1.94 |
Нітрати | 0 | 0 | +1.9 | 21049.72 | 184.4 |
Нітрити | 0 | 0 | +0.05 | 553.94 | 4.85 |
Сульфати | 0 | 0 | +260 | 2880488.0 | 25233.0 |
Фосфати | 0 | 0 | +0.04 | 443.15 | 3.88 |
Хлориди | 0 | 0 | +730 | 8087524.0 | 70846.5 |
Залізо загальне | +0,029 | 188,85 | +0,15 | 1661,8 | 14,6 |
Мідь | 0 | 0 | +0,006 | 66,47 | 0,58 |
Цинк | 0 | 0 | +0,018 | 199,42 | 1,75 |
Марганець | 0 | 0 | +0,017 | 188,34 | 1,65 |
Нікель | 0 | 0 | +0,0002 | 2,22 | 0,02 |
Кобальт | 0 | 0 | +0,0007 | 7,76 | 0,07 |
Свинець | 0 | 0 | +0,0006 | 6,65 | 0,06 |
- теплообмінні
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0 | 0 | +0.34 | 5964.06 | 52.24 |
БСК5 | 0 | 0 | +1.08 | 18944.67 | 165.95 |
ХСК | - | - | - | - | - |
Завислі речовини | 0 | 0 | +10 | 175413.6 | 1536.6 |
Нафтопродукти | 0 | 0 | +0.02 | 350.83 | 3.07 |
Нітрати | 0 | 0 | +1.9 | 33328.58 | 291.95 |
Нітрити | 0 | 0 | +0.05 | 877.07 | 7.68 |
Сульфати | 0 | 0 | +260 | 4560753.6 | 39951.6 |
Фосфати | 0 | 0 | +0.04 | 701.65 | 6.15 |
Хлориди | 0 | 0 | +730 | 12805192. | 112171.8 |
Залізо загальне | 0 | 0 | +0,15 | 2631,2 | 23,05 |
Мідь | 0 | 0 | +0,006 | 105,25 | 0,92 |
Цинк | 0 | 0 | +0,018 | 315,74 | 2,77 |
Марганець | 0 | 0 | +0,017 | 298,2 | 2,61 |
Нікель | 0 | 0 | +0,0002 | 3,51 | 0,031 |
Кобальт | 0 | 0 | +0,0007 | 12,28 | 0,11 |
Свинець | 0 | 0 | +0,0006 | 10,52 | 0,09 |
- теплообмінні
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | +0.01 | 14.12 | +0.34 | 627.81 | 5.5 |
БСК5 | 0 | 0 | +1.08 | 1994.18 | 17.47 |
ХСК | - | - | - | - | - |
Завислі речовини | 0 | 0 | +10 | 18465.5 | 161.75 |
Нафтопродукти | 0 | 0 | +0.02 | 36.93 | 0.32 |
Нітрати | 0 | 0 | +1.9 | 3508.35 | 30.73 |
Нітрити | +0.001 | 1.0 | +0.05 | 92.33 | 0.81 |
Сульфати | 0 | 0 | +260 | 480090.0 | 4205.5 |
Фосфати | 0 | 0 | +0.04 | 73.9 | 0.65 |
Хлориди | 0 | 0 | +730 | 1347945.0 | 11807.75 |
Залізо загальне | +0,001 | 1,41 | +0,15 | 277,0 | 2,43 |
Мідь | 0 | 0 | +0,006 | 11,08 | 0,01 |
Цинк | 0 | 0 | +0,018 | 33,24 | 0,29 |
Марганець | 0 | 0 | +0,017 | 31,4 | 0,27 |
Нікель | 0 | 0 | +0,0002 | 0,37 | 0,003 |
Кобальт | 0 | 0 | +0,0007 | 1,29 | 0,011 |
Свинець | 0 | 0 | +0,0006 | 1,11 | 0,010 |
- виробничі
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 1.91 | 22975.58 | 1.91 | 45549.527 | 399.01 |
БСК5 | 2.57 | 30914.79 | 2.57 | 61289 | 536.89 |
ХСК | - | - | - | - | - |
Завислі речовини | 25.4 | 305539.14 | 25.4 | 605737.2 | 5306.2378 |
Нафтопродукти | 0.18 | 2165.24 | 0.18 | 4292.63 | 37.6 |
Нітрати | 3.75 | 45109.13 | 3.75 | 89429.70 | 783.401 |
Нітрити | 0.295 | 3548.58 | 0.295 | 7035.136 | 61.628 |
Сульфати | 1224.9 | 14734444. | 1224.9 | 29211317 | 255890.18 |
Фосфати | 0.102 | 1226.97 | 0.102 | 2432.488 | 21.309 |
Хлориди | 4496 | 54082834 | 4496 | 107220248 | 939245.87 |
Залізо загальне | 0,366 | 4402,65 | 0,366 | 8728,339 | 76,460 |
Мідь | 0,013 | 156,38 | 0,013 | 310,023 | 2,716 |
Цинк | 0,036 | 433,05 | 0,036 | 858,525 | 7,52 |
Марганець | 0,037 | 445,08 | 0,037 | 882,373 | 7,73 |
Нікель | 0,009 | 108,26 | 0,009 | 214,631 | 1,88 |
Кобальт | 0,0039 | 46,91 | 0,0039 | 93,007 | 0,81 |
Свинець | 0,009 | 108,26 | 0,009 | 214,631 | 1,88 |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Отримано від іншого водокористувача | 91423.78 | 33028.23 |
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води | 0 | 0 |
Передача води, усього (у т.ч.): | 49.5 | 18.07 |
- населенню | - | - |
- вторинним водокористувачам (без використання) | 49.50 | 18.07 |
- вторинним водокористувачам (після використання) | 0 | 0 |
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): | 2407367.1 | 878688.99 |
- у поверхневий водний об'єкт | 2389265.75 | 872082.00 |
- на поля фільтрації | - | - |
- передача іншому водокористувачу | 18101.35 | 6606.99 |
- у накопичувач | - | - |
- у вигріб | - | - |
- в інший приймач | - | - |
Використання води в системах водопостачання: | 891437.8 | 325374.8 |
- оборотного | 770025.8 | 281059.4 |
- повторного | 121412 | 44315.4 |
Втрати в системах водопостачання | 1511.67 | 551.76 |
Умови спеціального водокористування | 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів. 2. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України. 3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури. 4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій. 5. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до відділу використання водних ресурсів річок Приазов'я Маріупольського міжрайонного управління водного господарства (87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Соборна, 7). 6. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг" (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору у Донецькій та Луганській областях Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу). |
---|
№ | Найменування природоохоронного заходу | Термін виконання | Критерії (показники) досягнення результативності |
---|---|---|---|
1 | Вилучення шламів зі шламонакопичувача, підготовка та відвантаження шламів споживачам | 2020-2023 | Забезпечення роботи ГТС у проектному режимі (вилучення 100 тис. тон шламів в рік) |
2 | Дотримання вимог ст. 44 Водного кодексу України | Постійно | Раціональне використання та охорона водних ресурсів |
3 | Дотримання правил експлуатації очисних споруд і утримання їх в технічно справному стані | Постійно | Забезпечення нормативної ефективності роботи очисних споруд |
4 | Забезпечення систематичного лабораторного контролю якості стічних вод, що скидаються до Азовського моря та річки Кальмиус, поверхневих вод в контрольних створах на цих водних об’єктах | За затвердженим графіком | Запобігання скидання у водні об’єкти стічних вод, які не відповідають нормативам ГДС |
5 | Звітувати за формою 2ТП-водгосп (річна) | Щорічно, не пізніше 1 лютого, наступного за звітним роком | Дотримання вимог чинного законодавства |