- Питні і санітарно-гігієнічні потреби
- Виробничі потреби
- Зрошення
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Забір води, усього (у т.ч.): | 11208.544 | 1529.628 |
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) | 10338.62 | 1327.35 |
ГОЛ.КАХ.МАГ.КАНАЛ | 1872.477 | 195.254 |
Р.ДНІПРО | 8466.143 | 1132.096 |
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) | 869.924 | 202.278 |
Р.ДНІПРО | 869.924 | 202.278 |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): | 11208.544 | 1529.628 |
з поверхневих джерел: | 10338.62 | 1327.35 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 0 | 0 |
- на виробничі потреби | 0 | 0 |
- на зрошення | 10338.62 | 1327.35 |
з підземних джерел: | 869.924 | 202.278 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 0.675 | 0.246 |
- на виробничі потреби | 45.0 | 9.45 |
- на зрошення | 824.249 | 192.582 |
від іншого водокористувача: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 0 | 0 |
- на виробничі потреби | 0 | 0 |
- на зрошення | 0 | 0 |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Отримано від іншого водокористувача | - | - |
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води | 0 | 0 |
Передача води, усього (у т.ч.): | - | - |
- населенню | - | - |
- вторинним водокористувачам (без використання) | - | - |
- вторинним водокористувачам (після використання) | - | - |
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): | 0.675 | 0.246 |
- у поверхневий водний об'єкт | - | - |
- на поля фільтрації | - | - |
- передача іншому водокористувачу | - | - |
- у накопичувач | - | - |
- у вигріб | 0.675 | 0.246 |
- в інший приймач | - | - |
Використання води в системах водопостачання: | 0 | 0 |
- оборотного | 0 | 0 |
- повторного | 0 | 0 |
Втрати в системах водопостачання | 0 | 0 |
Умови спеціального водокористування |
|
---|---|
Умови спеціального водокористування Держгеонадра | Державна служба геології та надр України опрацювала заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування Фермерського господарства «Алтан-Агро» (код ЄДРПОУ 36845915), вул. Виробнича, 11, с. Коробки, Каховський район, Херсонська область (лист сектору у Херсонській області та м. Севастополі ДАВРУ від 18.03.2020 № 150/ХС/21-20, реєстраційний номер Держгеонадр від 18.03.2020 № 2194/01/10-20) для водозабору зі свердловини Під час експлуатації водозабірних споруд дотримуватись таких умов:
|
№ | Найменування природоохоронного заходу | Термін виконання | Критерії (показники) досягнення результативності |
---|---|---|---|
1 | Економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод | постійно | Охорона вод від виснаження та забруднення |
2 | Використовувати воду відповідно до цілей та умов їх надання | постійно | Раціональне використання водних ресурсів |
3 | Здійснювати облік забору та використання вод | постійно | Раціональне використання водних ресурсів |
4 | Не перевищувати встановлених у дозволі ліміту забору води, ліміту використання води та ліміту скидання забруднюючих речовин | постійно | Раціональне використання водних ресурсів, Охорона вод від забруднення |
5 | Здійснювати водоохоронні заходи з попередження забруднення, засмічення і вичерпання водних об’єктів | постійно | Охорона вод від забруднення |
6 | Утримувати в належному стані прибережні захисні смуги водосховища, смуги відведення каналів, зони санітарної охорони свердловин, водогосподарські споруди та технічні пристрої, місця відведення стічних вод | постійно | Охорона вод від забруднення |
7 | Своєчасно проводити повірку водовимірювального приладу | згідно графіку | Раціональне використання водних ресурсів |