- Питні і санітарно-гігієнічні потреби
- Виробничі потреби
- Передача води вторинним водокористувачам
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Забір води, усього (у т.ч.): | 293553.581 | 107131.125 |
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) | 293553.581 | 107131.125 |
Р.ДНІПРО | 291153.581 | 106255.125 |
Б.МАРКУСОВА | 2400.0 | 876.000 |
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) | - | - |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): | 242321.731 | 88466.78 |
з поверхневих джерел: | 241900.386 | 88313.969 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 6184.233 | 2257.245 |
- на виробничі потреби | 235716.153 | 86056.724 |
- на інші потреби | - | - |
з підземних джерел: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | - | - |
- на виробничі потреби | - | - |
- на інші потреби | - | - |
від іншого водокористувача: | 421.345 | 152.811 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 197.044 | 70.941 |
- на виробничі потреби | 224.301 | 81.87 |
- на інші потреби | - | - |
- виробничі
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 2.1200 | 389.6348 | 2.1200 | 519.35484 | 4.5512 |
БСК5 | 5.0000 | 918.9500 | 5.0000 | 1225.35 | 10.7341 |
ХСК | 27.0000 | 4962.3300 | 27.0000 | 6616.89 | 57.9639 |
Завислі речовини | 38.0000 | 6984.02 | .38.0000 | 9312.66 | 81.5788 |
Нафтопродукти | 0.4000 | 73.5160 | 0.4000 | 98.028 | 0.8587 |
Нітрати | 3.2000 | 588.1280 | 3.2000 | 784.224 | 6.8698 |
Нітрити | 0.4500 | 82.7055 | 0.4500 | 110.2815 | 0.9661 |
Сульфати | 363.5600 | 66818.692 | 363.5600 | 89097.648 | 780.4946 |
Фосфати | 0.5600 | 102.9224 | 0.5600 | 137.2392 | 1.2022 |
Хлориди | 54.9500 | 10099.260 | 54.9500 | 13466.596 | 117.9673 |
Залізо загальне | 1,0000 | 183,7900 | 1,0000 | 245,07 | 2,1468 |
Кальцій (катіон) | 124,2500 | 22835,907 | 124,2500 | 30449,947 | 266,7413 |
Магній (катіон) | 20,6700 | 3798,9393 | 20,6700 | 5065,5969 | 44,3746 |
Марганець - іон двохвалентний | 0,0800 | 14,7032 | 0,0800 | 19,6056 | 0,1717 |
Мінеральний склад | 969,0000 | 178092,51 | 969,0000 | 237472,83 | 2080,2599 |
- виробничі
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0.7400 | 607.1256 | 0.7400 | 630.5725 | 3.4157 |
БСК5 | 3.5000 | 2871.5400 | 3.5000 | 2982.4275 | 16.1553 |
ХСК | 38.0000 | 31176.720 | 38.0000 | 32380.750 | 175.4005 |
Завислі речовини | 12.0000 | 9845.2800 | 12.0000 | 10225.500 | 55.3896 |
Нафтопродукти | 0.2500 | 205.1100 | 0.2500 | 213.0313 | 1.1540 |
Нітрати | 10.0000 | 8204.4000 | 10.0000 | 8521.25 | 46.1580 |
Нітрити | 0.5800 | 475.8552 | 0.5800 | 494.2325 | 2.6772 |
Сульфати | 150.0000 | 123066.00 | 150.0000 | 127818.75 | 692.3705 |
Фосфати | 0.5600 | 459.4464 | 0.5600 | 477.1900 | 2.5848 |
Хлориди | 120.0000 | 98452.800 | 120.0000 | 102255.00 | 553.8964 |
Залізо загальне | 1,0000 | 820,4400 | 1,0000 | 852,1250 | 4,6158 |
Кальцій (катіон) | 120,0000 | 98452,800 | 120,0000 | 102255,00 | 553,8964 |
Магній (катіон) | 30,0000 | 24613,200 | 30,0000 | 25563,750 | 138,4741 |
Марганець - іон двохвалентний | 0,0800 | 65,6352 | 0,0800 | 68,1700 | 0,3693 |
Мінеральний склад | 600,0000 | 492264,00 | 600,0000 | 511275,00 | 2769,4818 |
Роданід - іон | 0,1500 | 123,0660 | 0,1500 | 127,8188 | 0,6924 |
Хлор активний | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
- виробничі
- дренажні
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 3.6800 | 22810.04 | 3.6800 | 25609.30 | 224.3377 |
БСК5 | 4.6000 | 28512.55 | 4.6000 | 32011.63 | 280.4221 |
ХСК | 35.000 | 216943.30 | 35.000 | 243566.75 | 2133.646 |
Завислі речовини | 14.780 | 91612.06 | 14.780 | 102854.76 | 901.0083 |
Нафтопродукти | 0.2700 | 1673.56 | 0.2700 | 1878.94 | 16.45956 |
Нітрати | 15.000 | 92975.7 | 15.000 | 104385.75 | 914.4198 |
Нітрити | 3.3000 | 20454.65 | 3.3000 | 22964.86 | 201.1724 |
Сульфати | 256.79 | 1591682.0 | 256.79 | 1787014.4 | 15654.26 |
Фосфати | 0.4300 | 2665.30 | 0.4300 | 2992.39 | 26.2134 |
Хлориди | 150.00 | 929757.00 | 150.00 | 1043857.5 | 9144.198 |
Залізо загальне | 0,9200 | 5702,51 | 0,9200 | 6402,33 | 56,08441 |
Кальцій (катіон) | 86,690 | 537337,56 | 86,690 | 603280,04 | 5284,737 |
Магній (катіон) | 28,000 | 173554,64 | 28,000 | 194853,40 | 1706,917 |
Марганець - іон двохвалентний | 0,1920 | 1190,09 | 0,1920 | 1336,14 | 11,70457 |
Мідь - іон двохвалентний | 0,0170 | 105,37 | 0,0170 | 118,30 | 1,036342 |
Мінеральний склад | 639,06 | 3961136,7 | 639,06 | 4447250,4 | 38957,94 |
Нікель - іон двохвалентний | 0,0390 | 241,74 | 0,0390 | 271,40 | 2,377491 |
Роданід - іон | 0,2140 | 1326,45 | 0,2140 | 1489,24 | 13,04572 |
Феноли (карболова кислота) | 0,0043 | 26,65 | 0,0043 | 29,92 | 0,2621 |
Фториди | 2,3000 | 14256,27 | 2,3000 | 16005,82 | 140,211 |
Хром - іон трьохвалентний | 0,0041 | 25,41 | 0,0041 | 28,53 | 0,2499 |
Хром - іон шестивалентний | 0,0010 | 6,20 | 0,0010 | 6,96 | 0,0601 |
Ціаніди | 0,0250 | 154,96 | 0,0250 | 173,98 | 1,5240 |
- дренажні
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0.5000 | 4.5900 | 0.5000 | 8.6750 | 0.0190 |
БСК5 | 4.500 | 41.3100 | 4.5000 | 78.0750 | 0.1710 |
ХСК | 29.0000 | 266.2200 | 29.0000 | 503.1500 | 1.1020 |
Завислі речовини | 8.5000 | 78.0300 | 8.5000 | 147.4750 | 0.3230 |
Нафтопродукти | 0.3000 | 2.7540 | 0.3000 | 5.2050 | 0.0114 |
Нітрати | 7.0000 | 64.2600 | 7.0000 | 121.4500 | 0.2660 |
Нітрити | 0.1400 | 1.2852 | 0.1400 | 2.4290 | 0.0053 |
Сульфати | 82.3000 | 755.5140 | 82.3000 | 1427.9050 | 3.1274 |
Фосфати | 0.5800 | 5.3244 | 0.5800 | 10.0630 | 0.0220 |
Хлориди | 64.5200 | 592.2936 | 64.5200 | 1119.4220 | 2.4518 |
Залізо загальне | 0,3000 | 2,7540 | 0,3000 | 5,2050 | 0,0114 |
Кальцій (катіон) | 78,1600 | 717,5088 | 78,1600 | 1356,0760 | 2,9701 |
Магній (катіон) | 29,1800 | 267,8724 | 29,1800 | 506,2730 | 1,1088 |
Мінеральний склад | 500,0000 | 4590,0000 | 500,0000 | 8675,0000 | 19,0000 |
- дренажні
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0.4900 | 6.2671 | 0.4900 | 9.6187 | 0.0211 |
БСК5 | 4.5000 | 57.5550 | 4.5000 | 88.3350 | 0.1935 |
ХСК | 29.0000 | 370.9100 | 29.0000 | 569.2700 | 1.2470 |
Завислі речовини | 8.4000 | 107.4360 | 8.4000 | 164.8920 | 0.3612 |
Нафтопродукти | 0.3000 | 3.8370 | 0.3000 | 5.8890 | 0.0129 |
Нітрати | 6.4100 | 81.9839 | 6.4100 | 125.8283 | 0.2756 |
Нітрити | 0.1500 | 1.9185 | 0.1500 | 2.9445 | 0.0065 |
Сульфати | 82.3000 | 1052.6170 | 82.3000 | 1615.5490 | 3.5389 |
Фосфати | 0.6000 | 7.6740 | 0.6000 | 11.7780 | 0.0258 |
Хлориди | 64.5200 | 825.2108 | 64.5200 | 1266.5276 | 2.7744 |
Залізо загальне | 0,3000 | 3,8370 | 0,3000 | 5,8890 | 0,0129 |
Кальцій (катіон) | 78,1600 | 999,6664 | 78,1600 | 1534,2808 | 3,3609 |
Магній (катіон) | 29,1800 | 373,2122 | 29,1800 | 572,8034 | 1,2547 |
Мінеральний склад | 500,0000 | 6395,0000 | 500,0000 | 9815,0000 | 21,5000 |
- дренажні
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 20.8700 | 1824.2467 | 20.8700 | 1824.2467 | 15.9795 |
БСК5 | 15.2000 | 1328.6320 | 15.2000 | 1328.6320 | 11.6382 |
ХСК | 80.0000 | 6992.8000 | 80.0000 | 6992.8000 | 61.2536 |
Завислі речовини | 117.0000 | 10226.970 | 117.0000 | 10226.970 | 89.5834 |
Нафтопродукти | 0.3000 | 26.2230 | 0.3000 | 26.2230 | 0.2297 |
Нітрати | 19.2000 | 1678.2720 | 19.2000 | 1678.2720 | 14.7009 |
Нітрити | 8.4000 | 734.2440 | 8.4000 | 734.2440 | 6.4316 |
Сульфати | 3034.9000 | 265280.60 | 3034.9000 | 265280.60 | 2323.7319 |
Фосфати | 0.5700 | 49.8237 | 0.5700 | 49.8237 | 0.4364 |
Хлориди | 4006.1900 | 350181.06 | 4006.1900 | 350181.06 | 3067.4195 |
Залізо загальне | 1,3000 | 113,6330 | 1,3000 | 113,6330 | 0,9954 |
Кальцій (аніон) | 911,8200 | 79702,186 | 911,8200 | 79702,186 | 698,1532 |
Магній (аніон) | 280,0000 | 24474,800 | 280,0000 | 24474,800 | 214,3876 |
Марганець - іон двохвалентний | 0,8000 | 69,9280 | 0,8000 | 69,9280 | 0,6125 |
Мінеральний склад | 7435,0000 | 649893,35 | 7435,0000 | 649893,35 | 5692,7565 |
Роданід - іон | 0,2400 | 20,9784 | 0,2400 | 20,9784 | 0,1838 |
Феноли (карболова кислота) | 0,0080 | 0,6993 | 0,0080 | 0,6993 | 0,0061 |
Цинк - іон двохвалентний | 0,0300 | 2,6223 | 0,0300 | 2,6223 | 0,0230 |
- господарсько-побутові
- виробничо-побутові
- виробничо-побутові
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Отримано від іншого водокористувача | 454.600 | 165.929 |
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води | 182415.742 | 66578.2 |
Передача води, усього (у т.ч.): | 218703.765 | 79791.594 |
- населенню | - | - |
- вторинним водокористувачам (без використання) | 218703.765 | 79791.594 |
- вторинним водокористувачам (після використання) | - | - |
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): | 223081.705 | 76964.528 |
- у поверхневий водний об'єкт | 195669.633 | 68570.604 |
- на поля фільтрації | - | - |
- передача іншому водокористувачу | 27412.072 | 8393.924 |
- у накопичувач | - | - |
- у вигріб | - | - |
- в інший приймач | - | - |
Використання води в системах водопостачання: | 1394019.366 | 450374.373 |
- оборотного | 1386333.679 | 447877.592 |
- повторного | 7685.687 | 2496.781 |
Втрати в системах водопостачання | - | - |
Умови спеціального водокористування |
1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обовязків водокористувачів. 2. Щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати державну звітність за формою №2ТП-водгосп(річна) до організації, що належить до сфери управління Держводагентства, яка здійснює державний облік водокористування відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2017 № 78. 3. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації іх наслідків, повідомляти відповідні органи. 4. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості (ст. 70 Водного кодексу України). 5. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил (ст. 101 Водного кодексу України). 6. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води в контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись. 7. Після впровадження додаткових природоохороних заходів щодо зменшення скиду найбільш забруднених вод до водного об'єкта (затока Осокорова Дніпровського водосховища), отримати новий дозвіл на спеціальне водокористування. 8. Землі водного фонду утримувати в належному санітарному стані, не допускати порушення режиму господарювання (ст. 85, 87, 88, 89 Водного кодексу України). 9. У разі настання маловоддя ліміти забору води з поверхневих водних об'єктів зменшуються за вимогою Держводагенства.
|
---|
№ | Найменування природоохоронного заходу | Термін виконання | Критерії (показники) досягнення результативності |
---|---|---|---|
1 | Землі водного фонду утримувати в належному стані. Не допускати порушення режиму господарювання. | Постійно | Запобігання забрудненню та засміченню вод. |
2 | Здійснювати облік забору та використання води | Постійно | Раціональне використання водних ресурсів |
3 | Зберігати лічильники в справному стані. Своєчасно проводити державну повірку приладів обліку | Постійно. Згідно плану-графіку | Раціональне використання водних ресурсів |
4 | Розробка (коригування) проектно-кошторисної документації "Прирохоохоронні заходи з оздоровлення та підтримки сприятливого режиму та санітарного стану нагірної канави в районі полігону промислових відходів "Балка Середня" (коригування) | 2020 рік | Попередження погіршення екологічного стану |
5 | Проведення моніторингових спостережень стану поверхневих вод, що надходять до водного обєкту (затока Осокорова Дніпровського водосховища) | Постійно | Попередження погіршення екологічного стану |
6 | Впровадження додаткових природоохоронних заходів щодо зменшення скиду найбільш забруднених вод до водного обєкту (затока Осокорова Дніпровського водосховища) | 2022 рік | Зменшення скиду та покращення якості зворотної води |
7 | Утримання территорії підприємства в задовільному стані. | Постійно | Запобігання забрудненню та засміченню вод |
8 | Регулярне здійснення лабораторного контролю зворотних вод, що потрапляють до поверхневих водних обєктів | Згідно плану - графіку | Контроль якості зворотних вод |
9 | Здійснювати облік зворотних вод, що потрапляють до водних обєктів | Постійно | Раціональне використання водних ресурсів |