- Питні і санітарно-гігієнічні потреби
- Виробничі потреби
- Передача води вторинним водокористувачам
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Забір води, усього (у т.ч.): | 3024.31 | 923.268 |
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) | - | - |
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) | 3024.31 | 923.268 |
Р.СТУГНА | 1622.36 | 570.265 |
Р.ПЛИСЬКА | 11.99 | 4.313 |
Р.БОБРИЦЯ | 83.30 | 16.673 |
Р.ДНІПРО | 326.22 | 73.901 |
Р.ВІТА | 36.24 | 11.047 |
Р.НИВКА | 29.76 | 3.361 |
Р.БУЧА | 25.18 | 7.928 |
Р.ІРПІНЬ | 185.43 | 63.357 |
Р.ДЕСНА | 18.34 | 5.632 |
Р.РОКАЧ | 31.32 | 11.037 |
Р.КАРАНЬ | 654.17 | 155.754 |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): | 2174.9 | 629.987 |
з поверхневих джерел: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 0 | 0 |
- на виробничі потреби | 0 | 0 |
- на інші потреби | 0 | 0 |
з підземних джерел: | 2174.9 | 629.987 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 241.7 | 57.415 |
- на виробничі потреби | 1933.20 | 572.572 |
- на інші потреби | 0 | 0 |
від іншого водокористувача: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 0 | 0 |
- на виробничі потреби | 0 | 0 |
- на інші потреби | 0 | 0 |
- виробничо-побутові
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Отримано від іншого водокористувача | - | - |
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води | 45.16 | 4.614 |
Передача води, усього (у т.ч.): | 849.41 | 293.281 |
- населенню | - | - |
- вторинним водокористувачам (без використання) | 849.41 | 293.281 |
- вторинним водокористувачам (після використання) | 0 | 0 |
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): | 2191.9 | 629.487 |
- у поверхневий водний об'єкт | - | - |
- на поля фільтрації | 825.15 | 201.914 |
- передача іншому водокористувачу | 983.47 | 340.417 |
- у накопичувач | - | - |
- у вигріб | 383.28 | 87.156 |
- в інший приймач | - | - |
Використання води в системах водопостачання: | 0 | 0 |
- оборотного | 0 | 0 |
- повторного | 0 | 0 |
Втрати в системах водопостачання | 0 | 0 |
Умови спеціального водокористування | 1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено. 2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості заборонено. 3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ. 4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів. 5. Передбачити влаштування системи оборотного водопостачання для миття автомобілів. 6. Передбачити встановлення устаткування для обліку використання вод. 7. Інші умови зазначені у Висновку Державної служби геології та надр України (копія додається). |
---|---|
Умови спеціального водокористування Держгеонадра |
|
№ | Найменування природоохоронного заходу | Термін виконання | Критерії (показники) досягнення результативності |
---|---|---|---|
1 | Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування | Постійно | Охорона підземних вод від виснаження |
2 | Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) | Постійно | Охорона підземних вод від забруднення та засмічення |
3 | Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод | Постійно | Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення |