- Питні і санітарно-гігієнічні потреби
- Виробничі потреби
- Передача води населенню
- Передача води вторинним водокористувачам
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Забір води, усього (у т.ч.): | 25.02 | 8.834 |
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) | - | - |
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) | 25.02 | 8.834 |
Р.ГНИЛИЙ ТІКИЧ | 25.02 | 8.834 |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): | 1.496 | 0.546 |
з поверхневих джерел: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 0 | 0 |
- на виробничі потреби | 0 | 0 |
- на інші потреби | 0 | 0 |
з підземних джерел: | 1.496 | 0.546 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 0.071 | 0.026 |
- на виробничі потреби | 1.425 | 0.520 |
- на інші потреби | 0 | 0 |
від іншого водокористувача: | - | - |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 0 | 0 |
- на виробничі потреби | 0 | 0 |
- на інші потреби | 0 | 0 |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Отримано від іншого водокористувача | - | - |
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води | 0 | 0 |
Передача води, усього (у т.ч.): | 21.99 | 7.728 |
- населенню | 19.0 | 6.935 |
- вторинним водокористувачам (без використання) | 2.99 | 0.793 |
- вторинним водокористувачам (після використання) | 0 | 0 |
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): | 0.071 | 0.026 |
- у поверхневий водний об'єкт | - | - |
- на поля фільтрації | - | - |
- передача іншому водокористувачу | - | - |
- у накопичувач | - | - |
- у вигріб | 0.071 | 0.026 |
- в інший приймач | - | - |
Використання води в системах водопостачання: | 0 | 0 |
- оборотного | 0 | 0 |
- повторного | 0 | 0 |
Втрати в системах водопостачання | 1.534 | 0.560 |
Умови спеціального водокористування | 1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено. 2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено. 3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна). 4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів. |
---|---|
Умови спеціального водокористування Держгеонадра |
1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10. 2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді. 3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води. 4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій. 5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком. 6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра. 7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР ДП «Центрукргеологія» (18030, м. Черкаси, вул. Чкалова, 13, тел. (0472) 71 06 17) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16). |
№ | Найменування природоохоронного заходу | Термін виконання | Критерії (показники) досягнення результативності |
---|---|---|---|
1 | Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування | Постійно | Охорона підземних вод від виснаження |
2 | Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) | Постійно | Охорона підземних вод від забруднення та засмічення |
3 | Утримувати в належному стані місця скиду зворотних вод | Постійно | Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення |