- Питні і санітарно-гігієнічні потреби
- Виробничі потреби
- Передача води вторинним водокористувачам
- Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Забір води, усього (у т.ч.): | 180431.77 | 65515.56 |
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) | 173195.76 | 63183.45 |
Р.КАЛЬМІУС | 173195.76 | 63183.45 |
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) | 7236.01 | 2332.11 |
Р.КАЛЬМІУС | 345.68 | 125.28 |
Р.КАЛЬЧИК | 6890.33 | 2206.83 |
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): | 240879.11 | 81486.51 |
з поверхневих джерел: | 169475.76 | 61858.65 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 1808.64 | 660.15 |
- на виробничі потреби | 167667.12 | 61198.50 |
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах | 0 | 0 |
з підземних джерел: | 7035.32 | 2258.86 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 14.71 | 5.28 |
- на виробничі потреби | 7020.61 | 2253.58 |
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах | 0 | 0 |
від іншого водокористувача: | 64368.03 | 17369 |
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби | 12094.23 | 4302.28 |
- на виробничі потреби | 37305.80 | 13046.86 |
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах | 14968.00 | 19.86 |
- господарсько-побутові
- виробничі
- виробничі
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 2.02 | 3591.96 | 2 | 6412.60 | 56.17 |
БСК5 | 3.98 | 7077.24 | 4 | 12825.20 | 112.35 |
ХСК | 29.88 | 53132.62 | 30 | 96189.00 | 842.62 |
Завислі речовини | 9.9 | 17604.18 | 10 | 32063.00 | 280.87 |
Нафтопродукти | 0.292 | 519.23 | 0.3 | 961.89 | 8.43 |
Нітрати | 29.86 | 53097.05 | 30 | 96189.00 | 842.62 |
Нітрити | 3.27 | 5814.71 | 3.3 | 10580.79 | 92.69 |
Сульфати | 976.8 | 1736945.8 | 968 | 3103698.4 | 27188.41 |
Фосфати | 0.276 | 490.78 | 0.3 | 961.89 | 8.43 |
Хлориди | 348.6 | 619880.52 | 350 | 1122205.0 | 9830.52 |
Роданіди | 0,085 | 151,15 | 0,1 | 320,63 | 2,81 |
Феноли | 0,001 | 1,78 | 0,001 | 3,21 | 0,03 |
Залізо загальне | 0,3 | 533,46 | 0,3 | 961,89 | 8,43 |
Мідь | 0,0289 | 51,39 | 0,03 | 96,19 | 0,84 |
Цинк | 0,292 | 519,2344 | 0,3 | 961,89 | 8,42616 |
Хром (+3) | 0,0286 | 50,85652 | 0,03 | 96,189 | 0,842616 |
Марганець | 0,0984 | 174,97488 | 0,1 | 320,63 | 2,80872 |
Нікель | 0,029 | 51,5678 | 0,03 | 96,19 | 0,842616 |
- виробничі
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0.924 | 1179.86 | 1.0 | 1892.80 | 16.58 |
БСК5 | 3.86 | 4928.83 | 4.0 | 7571.20 | 66.32 |
ХСК | 29.24 | 37336.56 | 30 | 56784.00 | 497.43 |
Завислі речовини | 9.8 | 12513.62 | 10 | 18928.00 | 165.81 |
Нафтопродукти | 0.294 | 375.41 | 0.3 | 567.84 | 4.97 |
Нітрати | 29.31 | 37425.94 | 30 | 56784.00 | 497.43 |
Нітрити | 1.47 | 1877.04 | 1.5 | 2839.20 | 24.87 |
Сульфати | 967.9 | 1235911.5 | 968 | 1832230.4 | 16050.41 |
Фосфати | 1.49 | 1902.58 | 1.5 | 2839.20 | 24.87 |
Хлориди | 350 | 446915.00 | 350 | 662480.00 | 5803.35 |
Роданіди | 0,091 | 116,20 | 0,1 | 189,28 | 1,66 |
Феноли | 0,001 | 1,28 | 0,001 | 1,89 | 0,02 |
Залізо загальне | 0,288 | 367,75 | 0,3 | 567,84 | 4,97 |
Мідь | 0,0294 | 37,54 | 0,03 | 56,78 | 0,50 |
Цинк | 0,285 | 363,9165 | 0,3 | 567,84 | 4,9743 |
Хром (+3) | 0.0267 | 34.09323 | 0.03 | 56.784 | 0.49743 |
Марганець | 0,0887 | 113,26103 | 0,1 | 189,28 | 1,6581 |
Нікель | 0,0259 | 33,07171 | 0,03 | 56,78 | 0,49743 |
- виробничі
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0.978 | 120.20 | 1 | 995.30 | 8.72 |
БСК5 | 3.92 | 481.77 | 4 | 3981.20 | 34.88 |
ХСК | 29.97 | 3683.31 | 30 | 29859.00 | 261.57 |
Завислі речовини | 14.9 | 1831.21 | 15 | 14929.50 | 130.79 |
Нафтопродукти | 0.291 | 35.76 | 0.3 | 298.59 | 2.62 |
Нітрати | 33.98 | 4176.14 | 35 | 34835.50 | 305.17 |
Нітрити | 3.24 | 398.20 | 3.3 | 3284.49 | 28.77 |
Сульфати | 966.9 | 118832.01 | 968 | 963450.40 | 8439.99 |
Фосфати | 1.48 | 181.89 | 1.5 | 1492.95 | 13.08 |
Хлориди | 347.6 | 42720.04 | 350 | 348355.00 | 3051.65 |
Роданіди | 0,093 | 11,43 | 0,1 | 99,53 | 0,87 |
Феноли | 0,001 | 0,12 | 0,001 | 1,00 | 0,01 |
Залізо загальне | 0,3 | 36,87 | 0,3 | 298,59 | 2,62 |
Мідь | 0,0287 | 3,53 | 0,03 | 29,86 | 0,26 |
Цинк | 0,296 | 36,3784 | 0,3 | 298,59 | 2,6157 |
Хром (+3) | 0,0287 | 3,52723 | 0,03 | 29,859 | 0,21657 |
Марганець | 0,0962 | 11,82298 | 0,1 | 99,53 | 0,8719 |
Нікель | 0,0288 | 3,53952 | 0,03 | 29,86 | 0,26157 |
- виробничі
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0.956 | 1482.76 | 1 | 1998.80 | 17.51 |
БСК5 | 3.97 | 6157.47 | 4 | 7995.20 | 70.04 |
ХСК | 29.26 | 45382.26 | 30 | 59964.00 | 525.30 |
Завислі речовини | 9.8 | 15199.80 | 10 | 19988.00 | 175.10 |
Нафтопродукти | 0.198 | 307.10 | 0.2 | 399.76 | 3.50 |
Нітрати | 29.45 | 45676.95 | 30 | 59964.00 | 525.30 |
Нітрити | 0.979 | 1518.43 | 1.0 | 1998.80 | 17.51 |
Сульфати | 967.8 | 1501057.8 | 968 | 1934838.4 | 16949.68 |
Фосфати | 1.460 | 2264.46 | 1.5 | 2998.20 | 26.27 |
Хлориди | 348.7 | 540833.70 | 350 | 699580.00 | 6128.50 |
Роданіди | 0,092 | 142,69 | 0,1 | 199,88 | 1,75 |
Феноли | 0,001 | 1,55 | 0,001 | 2,00 | 0,02 |
Залізо загальне | 0,298 | 462,20 | 0,3 | 599,64 | 5,25 |
Мідь | 0,0294 | 45,60 | 0,03 | 59,96 | 0,53 |
Цинк | 0,299 | 463,749 | 0,3 | 599,64 | 5,253 |
Хром (+3) | 0,0274 | 42,4974 | 0,03 | 59,964 | 0,5253 |
Марганець | 0,0968 | 150,1368 | 0,1 | 199,88 | 1,751 |
Нікель | 0,0277 | 42,9627 | 0,03 | 59,96 | 0,5253 |
- поверхневі (дощові та талі)
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0 | 0 | 2 | 130.60 | 1.14 |
БСК5 | 0 | 0 | 4.5 | 293.85 | 2.57 |
ХСК | 0 | 0 | 30 | 1959.00 | 17.13 |
Завислі речовини | 0 | 0 | 15 | 979.50 | 8.57 |
Нафтопродукти | 0 | 0 | 0.3 | 19.59 | 0.17 |
Нітрати | 0 | 0 | 45 | 2938.50 | 25.70 |
Нітрити | 0 | 0 | 3.3 | 215.49 | 1.88 |
Сульфати | 0 | 0 | 500 | 32650.00 | 285.50 |
Фосфати | 0 | 0 | 3.5 | 228.55 | 2.00 |
Хлориди | 0 | 0 | 350 | 22855.00 | 199.85 |
Залізо загальне | 0 | 0 | 0,3 | 19,59 | 0,17 |
- теплообмінні
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується | Фактична концентрація, мг/дм3 | Фактичний скид, г/год | Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 | ГДС, г/год | ГДС, перераховані у т/рік |
---|---|---|---|---|---|
Азот амонійний | 0 | 0 | 0.29 | 3.48 | 0.03 |
БСК5 | 0 | 0 | 4.25 | 51.00 | 0.45 |
ХСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завислі речовини | 0 | 0 | 5.0 | 60.00 | 0.53 |
Нафтопродукти | 0 | 0 | 0.047 | 0.56 | 0.00 |
Нітрати | 0 | 0 | 0.5 | 6.00 | 0.05 |
Нітрити | 0 | 0 | 0.03 | 0.36 | 0.00 |
Сульфати | 0 | 0 | 1489.2 | 17870.40 | 156.51 |
Фосфати | 0 | 0 | 0.155 | 1.86 | 0.02 |
Хлориди | 0 | 0 | 1652.6 | 19831.20 | 173.69 |
Залізо загальне | 0 | 0 | 0,41 | 4,92 | 0,04 |
- виробничо-побутові
Показник | Обсяги води | |
---|---|---|
м3/добу | тис. м3/рік | |
Отримано від іншого водокористувача | 65913.28 | 17859.22 |
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води | 0 | 0 |
Передача води, усього (у т.ч.): | 5265.25 | 1815.02 |
- населенню | - | - |
- вторинним водокористувачам (без використання) | 5265.25 | 1815.02 |
- вторинним водокористувачам (після використання) | 0 | 0 |
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): | 222883.85 | 81000.96 |
- у поверхневий водний об'єкт | 196092.69 | 71573.83 |
- на поля фільтрації | - | - |
- передача іншому водокористувачу | 26766.86 | 9418.34 |
- у накопичувач | - | - |
- у вигріб | 24.30 | 8.79 |
- в інший приймач | - | - |
Використання води в системах водопостачання: | 165867 | 1458627.2 |
- оборотного | 161677.00 | 1421924.7 |
- повторного | 4190.00 | 36702.5 |
Втрати в системах водопостачання | 200.69 | 73.25 |
Умови спеціального водокористування | 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів. 2. Раціонально використовувати водні ресурси. 3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури. 4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій. 5. Водність річки Кальміус в місці поверхневого водозабору підприємства формується за рахунок скидів з вище розташованого Павлопільського водосховища (р. Кальміус 45 км) та місцевого стоку. Для гарантованого забезпечення водою нижче розташованих по р. Кальміус підприємств-водокористувачів згідно «Правил експлуатації Павлопільського водосховища» передбачено постійний холостий скид в нижній б’єф не менше 4,0 м3/с, з урахуванням екологічного 0,5 м3/с. За даними спостережень за гідрологічним режимом р. Кальміус вище водозабору підприємства (в/п Сартана, 23 км) середньобагаторічний об’єм стоку складає 325000 тис.м3. Розрахунковий річний водогосподарський баланс р. Кальміус з урахуванням забору води для потреб підприємства в об’ємі 63183,45 тис.м3/рік підтверджує наявність достатнього ресурсу та відсутність його дефіциту. При максимальному добовому заборі води з річки, з урахуванням сезонного режиму, в об’ємі 173195,76 м3/добу або 2 м3/с, у меженні (маловодні) періоди року, особливо у літній період (червень-серпень), можливе зниження рівнів води у річці, в т.ч. у місці поверхневого водозабору підприємства, і виникнення ризиків для його сталої роботи, враховуючи, що за даними спостережень за останні роки мінімальні витрати води коливались від 0,13 до 0,82 м3/с (у літній період), рекомендовано режим роботи водозабірних споруд встановлювати з урахуванням мінімального стоку р. Кальміус у лімітуючі по водності місяці (червень-серпень). 6. Надавати щорічно до 01 лютого наступного за звітним роком звіт за формою №2ТП-водгосп до відділу використання водних ресурсів річок Приазов'я Маріупольського міжрайонного управління водного господарства (87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Соборна,7 )
|
---|---|
Умови спеціального водокористування Держгеонадра | 1.Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10. 2. Не перевищувати дебіт свердловини, зазначений у її паспорті. 3. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді. 4. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води. 5. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій. 6. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком. 7. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра. 8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР ДРГП «Донецькгеологія» (84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 17, тел.: 0627–44–85–47) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16). |
№ | Найменування природоохоронного заходу | Термін виконання | Критерії (показники) досягнення результативності |
---|---|---|---|
1 | Будівництво градирні вентилятора "під ключ" на чистому циклі НС- 8 (стан- 1700, ЦХП) продуктивністю 4200м3/ч | 2020 | Зниження забору свіжої технічної води з річки Кальміус на ~100 м3/ч. |
2 | Будівництво градирні вентилятора №3 "під ключ" на чистому циклі НФО (стан- 3000) продуктивністю 2100 м3/ч | 2020 | Зниження забору свіжої технічної води з річки Кальміус на ~50 м3/ч. |
3 | Будівництво градирні вентилятора НС- 11 кисневого цеху "під ключ" продуктивністю 8000 м3/ч | 2019 | Зниження забору свіжої технічної води з річки Кальміус на ~150 м3/ч |
4 | Заміна ділянки водовода Ду900мм від засувки №45 до НС- 3 | 2019 | Зниження забору свіжої технічної води з річки Кальміус на ~110 м3/ч. |
5 | Прокладення питного магістрального водовода (2 етап) | 2019 | Зниження споживання питної води від КП "Вода Донбаса" на ~50 м3/ч. |
6 | Очищення карти №3 шламонакопичувача ЦХП | 2019 | Зниження кількості забруднюючих речовин в освітлених водах ЦХП що скидаються через випуск №1 |
7 | Реконструкція ХВО- 5 і ХВО- 6, I етап | 2022 | Зниження скиду засолених вод в промисловий випуск №2 |
8 | Розробка проекту "Реконструкція шламового господарства. Будівництво ділянки зневоднення шламового господарства" | 2021 | Зниження скиду забруднюючих речовин в промвипуск №1 |
9 | Будівництво ділянки зневоднення шламового господарства | 2023 | Зниження скиду забруднюючих речовин в промвипуск №1 |